In mattinata, l’onorevole Rita Dalla Chiesa (Forza Italia) ha raggiunto il comitato elettorale di Raffaele di Mauro, in occasione dell’ultimo giorno di campagna elettorale. “Non sono io che vi devo dire come vincere la mafia, siete voi che dovete farlo”, ha detto.
Risultati: Comunali Foggia 2023
Affluenza totale: 60,40% - Sezioni scrutinate: 147 / 147 - Aggiornato al: 24/10/2023 - 05:59
Maria Aida Episcopo - SINDACO52.78%
Consiglieri
| Voti | % | Seggi | ||
| EPISCOPO MARIA AIDA-TATIANA - SINDACO | 36.801 | 52.78 | ||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 9.153 | 13.66 | 6 |
| CONSIGLIERI | Preferenze | |||
![]() | DAVIDE EMANUELE (detto DAVIDE) | 1.013 | ||
![]() | ALICE AMATORE | 882 | ||
![]() | LUCIA LIA AZZARONE | 853 | ||
![]() | MICHELE FRANCESCO de VITO | 816 | ||
![]() | PASQUALE DELL'AQUILA (detto LINO) | 785 | ||
![]() | MARIO CAGIANO | 735 | ||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 8.251 | 12.32 | 5 |
| CONSIGLIERI | Preferenze | |||
![]() | MARIO dal MASO | 929 | ||
![]() | LUCIA APRILE | 714 | ||
![]() | GIOVANNI-MARIA-GIUSEPPE-GAETANO QUARATO | 701 | ||
![]() | FRANCESCO STRIPPOLI | 497 | ||
![]() | FRANCESCO SAVERIO SALEMME | 453 | ||
![]() | CON FOGGIA | 5.735 | 8.56 | 4 |
| CONSIGLIERI | Preferenze | |||
![]() | ACHILLE CAPOZZI | 862 | ||
![]() | PASQUALE CIRUOLO | 415 | ||
![]() | GIULIO DE SANTIS | 400 | ||
![]() | ANTONIO PIO MANCINI | 395 | ||
![]() | TEMPI NUOVI PER FOGGIA-POPOLARI UNITI-ITALIA VIVA-AZIONE | 5.583 | 8.33 | 3 |
| CONSIGLIERI | Preferenze | |||
![]() | PAOLO PIO FRATTULINO | 846 | ||
![]() | CARMINE DI CHIARA (detto MINO) | 648 | ||
![]() | ANTONIO DI PAOLA (detto ANTONELLO) | 628 | ||
![]() | POPOLARI PER FOGGIA | 2.048 | 3.06 | 1 |
| CONSIGLIERI | Preferenze | |||
![]() | BENEDETTO BUENZA | 292 | ||
![]() | L'ITALIA DEL MERIDIONE | 1.794 | 2.68 | 1 |
| CONSIGLIERI | Preferenze | |||
![]() | PASQUALE CATANEO | 680 | ||
![]() | SENSO CIVICO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-EUROPA VERDE | 1.386 | 2.07 | 0 |
![]() | NESSUNO ESCLUSO | 1.373 | 2.05 | 0 |
![]() | COMUNITÀ POLITICA PER FOGGIA | 1.053 | 1.57 | 0 |
![]() | NOI POPOLARI | 622 | 0.93 | 0 |
Raffaele Di Mauro: 24.76
Consiglieri
| Voti | % | Seggi | ||
| DI MAURO RAFFAELE - CONSIGLIERE | 17.268 | 24.76 | 1 | |
![]() | FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 7.572 | 11.30 | 3 |
| CONSIGLIERI | Preferenze | |||
![]() | MAURIZIO ACCETTULLI | 851 | ||
![]() | CONCETTA SORAGNESE | 786 | ||
![]() | CLAUDIO AMORESE | 725 | ||
![]() | FORZA ITALIA | 3.919 | 5.85 | 2 |
| CONSIGLIERI | Preferenze | |||
![]() | LUIGI FUSCO | 989 | ||
![]() | PASQUALE RIGNANESE | 665 | ||
![]() | NOI MODERATI | 2.654 | 3.96 | 1 |
| CONSIGLIERI | Preferenze | |||
![]() | MARCO PELLEGRINO | 458 | ||
![]() | PRIMA FOGGIA | 2.575 | 3.84 | 1 |
| CONSIGLIERI | Preferenze | |||
![]() | AMATO FRANCO NUNZIANTE | 438 | ||
![]() | LIBERALI E RIFORMISTI NPSI | 899 | 1.34 | 0 |
Nunzio Angiola: 10.59%
Consiglieri
| Voti | % | Seggi | ||
| ANGIOLA NUNZIO - CONSIGLIERE | 7.381 | 10.59 | 1 | |
![]() | ANGIOLA SINDACO | 3.239 | 4.83 | 1 |
| CONSIGLIERI | Preferenze | |||
![]() | STEFANIA RIGNANESE | 277 | ||
![]() | EFFETTO FOGGIA | 1.379 | 2.06 | 0 |
![]() | FOGGIA 5.0 | 2.654 | 3.96 | 0 |
![]() | ORÀ! ANGIOLA SINDACO | 503 | 0.75 | 0 |
Giuseppe Mainiero: 8.05%
Consiglieri
| Voti | % | Seggi | ||
| MAINIERO GIUSEPPE - CONSIGLIERE | 5.616 | 8.05 | 1 | |
![]() | GIUSEPPE MAINIERO SINDACO | 3.855 | 5.75 | 0 |
![]() | RESTO A FOGGIA CON MAINIERO SINDACO | 453 | 0.68 | 0 |
Antonio De Sabato: 3.82%
Consiglieri
| Voti | % | Seggi | ||
| DE SABATO ANTONIO - CONSIGLIERE | 2.663 | 3.82 | 1 | |
![]() | DE SABATO SINDACO X FOGGIA | 1.760 | 2.63 | 0 |
![]() | PROGETTO CONCITTADINO | 445 | 0.66 | 0 |
How to resolve AdBlock issue?

























(condividi) in basso allo schermo,
(Aggiungi alla schermata Home).